Resultater (sist oppdatert 22.04.2018)
For live ukesresultater, trykk her
Plassering | Klasse | Antall personer | Km totalt | Km/person |
1 | ED-2 | 15 | 1474,8 | 98,3 |
2 | GRUNNMUREN | 6 | 433,7 | 72,3 |
3 | OM-3 | 21 | 692,8 | 33,0 |
4 | MM-3 | 15 | 393,6 | 26,2 |
5 | ED-3 | 14 | 352,2 | 25,2 |
6 | MM-2 | 16 | 264,7 | 16,5 |
7 | OM-2 | 22 | 269,9 | 12,3 |
8 | LOG-3 | 21 | 244,7 | 11,7 |
9 | Lag 7/8 | 17 | 40,5 | 2,4 |
10 | LOG-2 | 19 | 25,1 | 1,3 |
11 | LAG 5/6 | 14 | 15,6 | 1,1 |
12 | EA-3 | 1 | 0,0 | 0,0 |
13 | LAG 1/2 | 1 | 0,0 | 0,0 |
14 | OMJ-3 | 1 | 0,0 | 0,0 |
15 | Lag 3/4 | 16 | 0,0 | 0,0 |
16 | EA-2 | 8 | 0,0 | 0,0 |
Ukas Distansejeger Navn |
Klasse | Antall km |
Magnus Martinussen | ED-2 | 293,8 |
Mathias Berg Nielsen | ED-2 | 194,2 |
Andreas Mohn | GRUNNMUREN | 155,4 |
Valkyrien ønsker alle lykke til med årets Spring Challenge! Vi håper flest mulig lar bilen stå og kaster seg på sykkelen for å starte loggingen av kilometere. Årets utgave av Spring Challenge varer kun i tre uker, fra 9. til 26. april, og vil regne kilometere per antall kadetter i klassen. Nytt av året er at man kan logge kilometere på wattsyklene på MTA (ved tilkobling til smartklokke).
Følgende prestasjoner vil premieres:
- Beste syklist (lengste distanse)
- KOMs (segmenter det konkurreres i vil publiseres fortløpende)
- Skolens totale distanse (Kull UREDD rodde over Atlanteren. Sykler Sjøkrigsskolen både frem og tilbake?)
I tillegg oppfordres det til at flere sykler sammen. Ta med deg klassen din, sykle i både regnvær og solskinn, og ta et bilde og tag det med #valkyrien1898!
For å melde deg på gå til din utnevnte klassekaptein for informasjon om korrekt logging på Strava!
Lykke til!